Entraînement de printemps Trinité 2005

Équipage: Christophe, Arnaud, Gaby, Jean Marie, Antoine

Première navigation pour 2005. il faut tout vérifier avant le spi. 2 manches de pétole.

 

 

 

Les Classements
5ème Challenge de Printemps 2005 - Trophée Crédit Maritime
Course N°9 - Classement IRC 3 (28 bateaux).
En positionnant le curseur de la souris sur une pénalité, vous pourrez obtenir des informations.
Place Pts Pén. ID.   Bateau Voile Skipper TCC Temps Temps
compensé
1 1.00   41   XAOSSA F395 Carpentier/Lefevre 1.007 02:13:09 02:14:05
2 2.00   174   CHARRETTE III FRA21637 F. Bourderau 1.002 02:17:01 02:17:17
3 3.00   20   ASSIWA II 29777 Jp. Peche 0.999 02:20:40 02:20:32
4 4.00   135   DUCHENTIL 19440 P. Blevin 1.009 02:19:28 02:20:43
5 5.00   58   NAUTILUX FRA19356 O. Caplain 0.990 02:26:26 02:24:58
6 6.00   191   LA FOLIEUSE LUX960 D. Gelhausen 0.990 02:27:12 02:25:44
7 7.00   3   GROUPE PAPREC 29269 F. Amedeo 1.003 02:25:55 02:26:21
8 8.00   9   CALAO V 17136 Jf. Moulin 1.000 02:34:57 02:34:57
9 9.00   167   ARCHIBISHOP F16843 J. Metayer 0.999 02:35:42 02:35:33
10 10.00   80   DELNIC F9210 L. Rousselin 0.994 02:36:36 02:35:40
11 11.00   18   IF 2510 N. Tournadre 0.992 02:50:31 02:49:09
12 12.00   180   FOGGY DEW FRA28711 N. Racine 0.994 02:53:11 02:52:09
13 13.00   53   BEEP BEEP F55 H. Porteu De La Morandi 0.999 02:52:25 02:52:15
14 14.00   210   PAIN DE SUCRE 33032 C. Cantin 1.009 02:50:50 02:52:22
15 15.00   147   ARCANE FRA403 T. de Mazancourt 1.005 02:51:44 02:52:36
16 16.00   113   GEORGES CADOUDAL 29982 J. Siegel 0.986 02:56:58 02:54:29
17 17.00   172   JIBOULINE III 16740 Jb. Prot 1.001 02:58:21 02:58:32
18 18.00   132   SUPERSONIC 25709 P. Debicki 2.000 02:28:15 04:56:30
19 19.00   119   MAHORE III 15062 O. Paris 2.000 02:43:55 05:27:50
20 20.00   161   ENSTA 15077 B. Praud 2.000 02:52:01 05:44:02
21 21.00   120   DENTEN 15101 G. Mannoury Lacour 2.000 02:52:55 05:45:50
29 29.00 DNC 215   CAVOK FRA29340 P. Farcy 2.000 00:00:00 00:00:00
29 29.00 DNC 30   SAGAHILO II 28816 E. Baetz 1.002 00:00:00 00:00:00
29 29.00 DNC 57   ELECTRON LIBRE FRA66 M. Allain 0.986 00:00:00 00:00:00
29 29.00 DNC 123   HEC'STAZ 15062 D. Wastiaux 2.000 00:00:00 00:00:00
29 29.00 DNC 125   CHARLY 2 05 E. Gastineau 2.000 00:00:00 00:00:00
29 29.00 DNC 159   TOBAGO FRA29331 P. Thomas 0.993 00:00:00 00:00:00
29 29.00 DNC 217   HORIZON GESTION PARIS X 29961 M. Jones 1.001 00:00:00 00:00:00
Course N°10 - Classement IRC 3 (31 bateaux).
En positionnant le curseur de la souris sur une pénalité, vous pourrez obtenir des informations.
Place Pts Pén. ID.   Bateau Voile Skipper TCC Temps Temps
compensé
1 1.00   3   GROUPE PAPREC 29269 F. Amedeo 1.003 03:34:15 03:34:54
2 2.00   135   DUCHENTIL 19440 P. Blevin 1.009 03:36:03 03:38:00
3 3.00   218   PEN KOENT F15119 E. Le Men 1.000 03:39:52 03:39:52
4 4.00   41   XAOSSA F395 Carpentier/Lefevre 1.007 03:39:35 03:41:07
5 5.00   191   LA FOLIEUSE LUX960 D. Gelhausen 0.990 03:43:41 03:41:27
6 6.00   180   FOGGY DEW FRA28711 N. Racine 0.994 03:43:01 03:41:41
7 7.00   216   MORRINA IV F29101 Luc Berthillier 1.013 03:38:52 03:41:43
8 8.00   20   ASSIWA II 29777 Jp. Peche 0.999 03:42:08 03:41:55
9 9.00   80   DELNIC F9210 L. Rousselin 0.994 03:44:14 03:42:53
10 10.00   18   IF 2510 N. Tournadre 0.992 03:48:13 03:46:23
11 11.00   210   PAIN DE SUCRE 33032 C. Cantin 1.009 03:44:25 03:46:26
12 12.00   167   ARCHIBISHOP F16843 J. Metayer 0.999 03:46:58 03:46:44
13 13.00   113   GEORGES CADOUDAL 29982 J. Siegel 0.986 03:51:16 03:48:02
14 14.00   174   CHARRETTE III FRA21637 F. Bourderau 1.002 03:48:00 03:48:27
15 15.00   147   ARCANE FRA403 T. de Mazancourt 1.005 03:50:53 03:52:02
16 16.00   58   NAUTILUX FRA19356 O. Caplain 0.990 03:55:03 03:52:42
17 17.00   57   ELECTRON LIBRE FRA66 M. Allain 0.986 03:56:46 03:53:27
18 18.00   53   BEEP BEEP F55 H. Porteu De La Morandi 0.999 03:54:35 03:54:21
19 19.00   9   CALAO V 17136 Jf. Moulin 1.000 03:55:16 03:55:16
20 20.00   87   MAJIC POTION 29746 X. Pagnier 2.000 03:36:13 07:12:26
21 21.00   132   SUPERSONIC 25709 P. Debicki 2.000 03:38:08 07:16:16
22 22.00   119   MAHORE III 15062 O. Paris 2.000 03:43:33 07:27:06
23 23.00   161   ENSTA 15077 B. Praud 2.000 04:01:31 08:03:02
24 24.00   120   DENTEN 15101 G. Mannoury Lacour 2.000 04:01:39 08:03:18
32 32.00 DNC 172   JIBOULINE III 16740 Jb. Prot 1.001 00:00:00 00:00:00
32 32.00 DNC 159   TOBAGO FRA29331 P. Thomas 0.993 00:00:00 00:00:00
32 32.00 DNC 125   CHARLY 2 05 E. Gastineau 2.000 00:00:00 00:00:00
32 32.00 DNC 123   HEC'STAZ 15062 D. Wastiaux 2.000 00:00:00 00:00:00
32 32.00 DNC 30   SAGAHILO II 28816 E. Baetz 1.002 00:00:00 00:00:00
32 32.00 DNC 215   CAVOK FRA29340 P. Farcy 2.000 00:00:00 00:00:00
32 32.00 DNC 217   HORIZON GESTION PARIS X 29961 M. Jones 1.001 00:00:00 00:00:00

 

 

 

Les photos