La Barquera 2003
Edition 2003
accueil concurrents classements avis de course news photos organisation contacts
A la une :

Classement general de La Barquera 2003

Le lundi 2 juin 2003.

IDENT_1 IDENT_2 NOM_BAT TYPE_BAT SKIPPER GRP RG_GR PTS_GRP PTS_TOT M_1 M_2
FRA 6374 39 HAKUNA MATATA SUPER ARLEQUIN GTE NOUEL JEAN FRANCOIS GR2 1 3,00 3,00 2,00 1,00
FRA 210 51 BDS FIGARO BENETEAU ABBAR HACENE GR2 2 5,00 5,00 1,00 4,00
FRA 17170 45 PENACH SUN FAST 32 GTE GROVEL BENOIT GR2 3 6,00 6,00 3,00 3,00
FRA 16855 34 GILLIATT GIBSEA 90 MARMIN PHILIPPE GR2 4 10,00 10,00 4,00 6,00
FRA 27134 47 CHEYENNE FIGARO BENETEAU ROLLAND PATRICK GR2 5 13,00 13,00 5,00 8,00
FRA 28371 10 CACHE LA POUDRE POGO 850 LE DOEUFF DIDIER GR2 6 14,00 14,00 7,00 7,00
FRA 28357 29 PIRIAC DIFFUSION MARINE POGO 850 PELPEL YVES GR2 7 17,00 17,00 15,00 2,00
FRA 16089 44 LAVREC FIRST 35S5 Q DE COCKBORNE JOEL GR2 8 17,00 17,00 8,00 9,00
FRA 3529 41 FLOANE V SUN RISE Q HENAFF SERGE GR2 9 23,00 23,00 18,00 5,00
FRA 18185 20 SIGMOS SIGMA 38 OOD CASTELNERAC PIERRE GR2 10 29,00 29,00 17,00 12,00
FRA 28372 11 ISLAY X 332 PREVOT JEAN-LUC GR2 11 30,00 30,00 20,00 10,00
FRA 21543 12 LE VERTILLAIS POGO 850 JUSTEAU PATRICK GR2 12 32,00 32,00 21,00 11,00
FRA 3542 35 NAONED II MAG 13 RODDE JEAN PIERRE GR2 13 33,00 33,00 6,00 27,00
FRA 16880 3 ALBATROS FIRST 35S5 Q POYET ERIC GR2 14 36,00 36,00 9,00 27,00
FRA 19474 24 MAHANA SUN ODYSSEY 40 GTE CASSES CHRISTIAN GR2 15 37,00 37,00 10,00 27,00
FRA 9375 2 PHOENICIA OCEANIS 311 Q AIL PENVEN Michel GR2 16 38,00 38,00 11,00 27,00
FRA 13216 33 RESKEBIL ROMANEE GTE LAGADEC LOUIS GR2 17 39,00 39,00 12,00 27,00
FRA 19448 27 SOIZICK IV SUN CHARM 39 PANANCEAU GERARD GR2 18 40,00 40,00 13,00 27,00
FRA 19024 23 BANQUE POPULAIRE SUN SHINE 38 Q LE MINTEC LAURENT GR2 19 41,00 41,00 14,00 27,00
FRA 28478 40 JOSITHER SUN ODYSSEY 40 GTE LABRUSSE FRANCOIS GR2 20 43,00 43,00 16,00 27,00
FRA 16854 43 BLICK FRANCE SUN LEGENDE EXPORT/R LEBOSSE PHILIPPE GR2 21 46,00 46,00 19,00 27,00
FRA 7444 36 YAORANA CONTENTION 33 SADDIER PHILIPPE GR2 22 49,00 49,00 22,00 27,00
FRA 28215 8 MAREVA OCEANIS 411 CLIPPER DUCHESNE DOMINIQUE GR2 23 50,00 50,00 23,00 27,00
FRA 6714 50 ANB PORT BOURGENAY II NICHOLSON 33 DANA ALAIN GR2 24 51,00 51,00 24,00 27,00
FRA 19488 6 LA FUGUE OCEANIS 311 CLIPPER PAILLUSSON JEAN GR2 25 52,00 52,00 25,00 27,00
FRA 13345 18 SELECTOUR DEBOUARD DEHLER 37 CWS LAUNAIS JACQUES GR2 26 53,00 53,00 26,00 27,00

IDENT_1 IDENT_2 NOM_BAT TYPE_BAT SKIPPER GRP RG_GR PTS_GRP PTS_TOT M_1 M_2
FRA 19349 30 STERWENN V X 442 SALLENAVE GUY GR1 1 3,00 3,00 2,00 1,00
FRA 21505 5 EXHIB'X X 362 SPORT LANG FRANK GR1 2 4,00 4,00 1,00 3,00
FRA 9440 46 MARIE LINE DUFOUR 40 VILLESSOT STEPHANE GR1 3 7,00 7,00 3,00 4,00
FRA 28903 7 GALADRIEL X 332 SPORT CAILLAULT PIERRE GR1 4 11,00 11,00 4,00 7,00
FRA 28187 52 GALOPEUR III DEHLER 36 MORAND JACQUES GR1 5 13,00 13,00 7,00 6,00
FRA 33032 37 PAIN DE SUCRE SELECTION VIGNON STEPHANE GR1 6 14,00 14,00 5,00 9,00
FRA 28941 28 TOCANSA JFA 41 KERGADALLAN PATRICE GR1 7 16,00 16,00 8,00 8,00
FRA 19482 25 DCN ESPRIT D'ENTREPRISE DELHER 39 GTE LE SOURNE HERVE GR1 8 18,00 18,00 13,00 5,00
FRA 9330 53 IRON MAN MUMM 36 MARQUES MATHIEU GR1 9 19,00 19,00 17,00 2,00
FRA 9235 19 ACALINA X 442 BAETZ CLEMENT GR1 10 23,00 23,00 12,00 11,00
FRA 14599 48 DOLISOS BPA SUN FAST 52 REGATE VUILLEFROY DE SILLY TANNE GR1 11 26,00 26,00 14,00 12,00
FRA 19470 21 CPP PHOENIX FIRST 40.7 GTE VUILLEFROY DE SILLY TANNE GR1 12 28,00 28,00 18,00 10,00
FRA 28383 49 GADJO DILO RANDONNEUR 12M QR LEGAL HERVE GR1 13 31,00 31,00 6,00 25,00
FRA 3703 14 ATLANTIS ASSURANCE X 442 LE GUELLEC JACQUES GR1 14 34,00 34,00 9,00 25,00
FRA 28804 4 KEY LARGO X 412 LEFEBVRE THIERRY GR1 15 35,00 35,00 10,00 25,00
FRA 13479 31 DYNAMIC DE DONGES APOCALYPSE 13 REGATE MARCHAND JEAN NOEL GR1 16 35,00 35,00 21,00 14,00
FRA 19444 32 FRANCE TELECOM CIGALE 14 CANIVET RENE GR1 17 35,00 35,00 20,00 15,00
FRA 9435 22 GIF VI OCEANIS 473 CLUB PAUTY JEAN- PIERRE GR1 18 35,00 35,00 19,00 16,00
FRA 28174 15 SWING'VAG DELHER 39 GTE BLANDIN JEAN CLAUDE GR1 19 36,00 36,00 11,00 25,00
FRA 8435 26 BRETAGNE ENCHERES CIGALE 16 RIALLAND FREDERIC GR1 20 37,00 37,00 24,00 13,00
FRA 28471 17 APCI J 105 LERAY FREDERIC GR1 21 40,00 40,00 15,00 25,00
FRA 18060 9 IBM ESSONNES FIRST 40.7 GTE NAVARRE GILBERT GR1 22 41,00 41,00 16,00 25,00
FRA 9413 1 ESPACE MAZEROLLES SUN ODYSSEY 452 NICOL MAURICE GR1 23 47,00 47,00 22,00 25,00
FRA 28351 16 THELEME MELTEM BACHELLEZ DANIEL GR1 24 48,00 48,00 23,00 25,00

COURSE-CROISIERE
LA BARQUERA


Plus de 500 équipiers et 60 voiliers attendus pour une semaine de course entre la France et l’Espagne !


Distance totale 275 milles par étape soit 550 milles

Inscription / Désinscription à la mailing liste